Else Mina Gremmelmaier
Geburtsname | Else Mina Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0633 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 1 Jahr, 4 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 16. Jun 1933 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 17. Okt 1934 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Cousine siebten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hermann Gottfried Gremmelmaier [I0631] | 24. Sep 1904 | 20. Jan 1945 | |
Mutter | Emma Mayer [I0632] | 7. Aug 1911 | 8. Jan 1991 | |
Else Mina Gremmelmaier [I0633] | 16. Jun 1933 | 17. Okt 1934 | ||
Bruder | [Lebt] Gremmelmaier [I0634] | |||
Bruder | [Lebt] Gremmelmaier [I0642] | |||
Schwester | [Lebt] Gremmelmaier [I0647] |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | D52C51F14B568346BED08EC05C020E05FAA4 |