[Lebt] Gremmelmaier
Geburtsname | [Lebt] Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0647 |
Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Cousine siebten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hermann Gottfried Gremmelmaier [I0631] | 24. Sep 1904 | 20. Jan 1945 | |
Mutter | Emma Mayer [I0632] | 7. Aug 1911 | 8. Jan 1991 | |
Schwester | Else Mina Gremmelmaier [I0633] | 16. Jun 1933 | 17. Okt 1934 | |
Bruder | [Lebt] Gremmelmaier [I0634] | |||
Bruder | [Lebt] Gremmelmaier [I0642] | |||
[Lebt] Gremmelmaier [I0647] |
Familien
  |   | Familie von [Lebt] Faller und [Lebt] Gremmelmaier [F0213] |
Unbekannt | Partner | [Lebt] Faller [I0648] ( * + ... ) |