Irma Gremmelmaier
Geburtsname | Irma Gremmelmaier |
Gramps-ID | I0220 |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Tod | 21 Dec | Salmbach | ||
|
||||
Kleinkindtaufe | 8 Dec | Salmbach | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Tante
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Christoph Gremmelmaier [I0214] | 20. Jul 1904 | 26. Okt 1974 | |
Mutter | Hedwig Berta Fricker [I0218] | 9. Sep 1904 | 27. Dez 1969 | |
Bruder | Kurt Gremmelmaier [I0219] | 5. Dez 1927 | 21. Nov 1993 | |
Bruder | Heinz Gremmelmaier [I0226] | 6. Jun 1929 | 29. Jul 2003 | |
Irma Gremmelmaier [I0220] | 8 Dec | 21 Dec | ||
Schwester | Lisa Gremmelmaier [I0225] | 7. Okt 1931 | 1. Jul 2016 | |
Bruder | Oswald Gremmelmaier [I0221] | Mrz 1933 | 15. Aug 1933 | |
Bruder | Horst Gremmelmaier [I0223] | 25. Feb 1937 | 25. Nov 2018 | |
Schwester | Doris Gremmelmaier [I0222] | 9. Dez 1938 | 16. Mai 2006 | |
Schwester | Ursula Gremmelmaier [I0224] | 23. Sep 1940 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 26F4AF432F73A6439E099920657C6A1254F4 |