Hedwig Berta Fricker
Geburtsname | Hedwig Berta Fricker |
Gramps-ID | I0218 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 65 Jahre, 3 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 21. Sep 1904 | Salmbach | ||
|
||||
Tod | 27. Dez 1969 | Pforzheim | ||
|
||||
Beerdigung | 30. Dez 1969 | Büchenbronn | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großmutter
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Georg Fricker [I0472] | 30. Nov 1868 | 18. Aug 1926 | |
Mutter | Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10. Mai 1868 | 2. Jun 1941 | |
Hedwig Berta Fricker [I0218] | 21. Sep 1904 | 27. Dez 1969 |
Familien
  |   | Familie von Christoph Gremmelmaier und Hedwig Berta Fricker [F0059] | |||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Christoph Gremmelmaier [I0214] ( * 20. Jul 1904 + 26. Okt 1974 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Kurt Gremmelmaier [I0219] | 5. Dez 1927 | 21. Nov 1993 |
Heinz Gremmelmaier [I0226] | 6. Jun 1929 | 29. Jul 2003 |
Irma Gremmelmaier [I0220] | 21 Dec | |
Lisa Gremmelmaier [I0225] | 7. Okt 1931 | 1. Jul 2016 |
Oswald Gremmelmaier [I0221] | Mrz 1933 | 15. Aug 1933 |
Horst Gremmelmaier [I0223] | 25. Feb 1937 | 25. Nov 2018 |
Doris Gremmelmaier [I0222] | 9. Dez 1938 | 16. Mai 2006 |
Ursula Gremmelmaier [I0224] | 23. Sep 1940 |
Medien
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 7F51DDC4CEA3D646B156AC9ED0B01B220CDC |