NoName Fundis
Geburtsname | NoName Fundis |
Gramps-ID | I0955 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 7. Mai 1836 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 7. Mai 1836 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altonkel oder Alttante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernhard Eberhard Fundis [I0064] | 13. Sep 1793 | 24. Nov 1867 | |
Mutter | Juliana Gremmelmaier [I0055] | 23. Aug 1796 | 23. Mrz 1860 | |
Schwester | Christina Juliana Fundis [I0945] | 23. Jan 1824 | 29. Mrz 1825 | |
Schwester | Katharina Juliana Fundis [I0946] | 13. Mrz 1826 | 26. Mai 1898 | |
Bruder | Johann Fundis [I0947] | 22. Apr 1828 | ||
Schwester | Luise Friederike Fundis [I0948] | 3. Apr 1830 | ||
Bruder | Jakob Bernhard Fundis [I0949] | 17. Mrz 1832 | ||
Bruder | Bernhard Fundis [I0950] | 17. Okt 1838 | 20. Jan 1843 | |
Schwester | Christiana Fundis [I0954] | 22. Dez 1833 | ||
NoName Fundis [I0955] | 7. Mai 1836 | 7. Mai 1836 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | C8457E74E7E86C468472D9AD3AC110575E24 |