Anita Kreischer
Birth Name | Anita Kreischer |
Gramps ID | I0561 |
Gender | female |
Age at Death | 11 years, 2 months, 29 days |
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Franz Kreischer [I0540] | 5 Jun 1892 | 28 Apr 1935 | |
Mother | Elsa Schmitt [I0535] | 27 Sep 1898 | 17 Jan 1982 | |
Sister | Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] | 24 Jun 1924 | 9 Apr 1984 | |
Sister | Katharina (Käthe) Kreischer [I0560] | 25 Oct 1928 | 21 Jul 2005 | |
Anita Kreischer [I0561] | 1934 | 30 Mar 1945 |
Narrative
Sie starb bei einem Angriff der Amerikaner mit 11 Jahren kurz vor Kriegsende in Buchen/Odenwald
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 53DE257FA251E041B55CBA758688452EAA00 |