Karl Ludwig Gremmelmaier
Birth Name | Karl Ludwig Gremmelmaier |
Gramps ID | I0863 |
Gender | male |
Age at Death | 69 years, 5 months, 28 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 17 Oct 1866 | Sulzfeld | ||
|
||||
Death | 14 Apr 1936 | Sulzfeld | ||
|
||||
Burial | 16 Apr 1936 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27 Dec 1849 | 18 May 1916 | |
Mother | Katharina Krüger [I0858] | 15 Apr 1843 | 11 Jan 1911 | |
Karl Ludwig Gremmelmaier [I0863] | 17 Oct 1866 | 14 Apr 1936 | ||
Brother | Christian Johann Gremmelmaier [I0864] | 2 Feb 1879 | 26 Jun 1923 |
Families
  |   | Family of Karl Ludwig Gremmelmaier and Elisabeth Karoline Hirzel [F0285] | |||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Elisabeth Karoline Hirzel [I0866] ( * 14 Oct 1868 + 29 Jun 1936 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Katharina Gremmelmaier [I0867] | 16 Jan 1896 | 21 Mar 1969 |
Elise Karoline Gremmelmaier [I0868] | 9 Mar 1897 | 2 Jan 1976 |
Adam Christian Gremmelmaier [I0872] | 21 Dec 1898 | 14 Nov 1947 |
Christian Karl Gremmelmaier [I0884] | 27 Apr 1900 | |
Maria Luise Gremmelmaier [I0885] | 11 Oct 1901 | 1 Jul 1980 |
[Lebt] Gremmelmaier [I0886] | ||
Rosa Gremmelmaier [I0887] | 12 Mar 1907 | 16 Aug 1988 |
Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I1732] | 24 Jan 1904 |
Narrative
Unklar ob dieser Sohn, er trug später den Namen Gremmelmaier, aus einer Unehelichen
Beziehung mit Jakob Neubold herrührt. Die Beziehung bestand ab ca. Januar 1864.
Sie hatte schon einen Sohn aus dieser Beziehung der aber nicht lange lebte.
Jakob (5.1.1864 - 30.6.1865)
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B110CB2C8FBC084ABED196F8433D5A77C3F9 |
Pedigree
-
Christian Johann Gremmelmaier [I0856]
-
Katharina Krüger [I0858]
- Karl Ludwig Gremmelmaier
- Christian Johann Gremmelmaier [I0864]
-
Katharina Krüger [I0858]