Johannes Guggolz
| Nom de naissance | Johannes Guggolz |
| Identifiant Gramps | I0386 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans, 6 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 18. févr 1681 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 27. août 1757 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Metzger | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Jakob Guggolz [I0388] | 9. mai 1641 | 19. sept 1717 | |
| Mère | Anna Barbara Ackert [I0389] | 3. sept 1717 | ||
| Johannes Guggolz [I0386] | 18. févr 1681 | 27. août 1757 |
Familles
|   |   | Famille de Johannes Guggolz et Anna Maria Heinle [F0117] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Maria Heinle [I0387] ( * 19. nov 1679 + 11. mai 1722 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8. mai 1709 | 1. juil 1777 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E127816CB7548B4F97DDB42706DB0288943B |