Anna Maria Heinle
| Nom de naissance | Anna Maria Heinle |
| Identifiant Gramps | I0387 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 42 ans, 5 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19. nov 1679 | |||
|
|
||||
| Décès | 11. mai 1722 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Michael Heinle [I0401] | 1. nov 1654 | 18. mai 1729 | |
| Mère | Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. mars 1658 | 23. août 1717 | |
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19. nov 1679 | 11. mai 1722 |
Familles
|   |   | Famille de Johannes Guggolz et Anna Maria Heinle [F0117] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johannes Guggolz [I0386] ( * 18. févr 1681 + 27. août 1757 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8. mai 1709 | 1. juil 1777 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2533E06A4F90F1419E7024D36D244D851BBC |