Christoph Geer
| Nom de naissance | Christoph Geer |
| Identifiant Gramps | I0405 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Michelbach a.d. Bilz | |||
|
|
||||
| Décès | 1638 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | 1621 | Ochsenburg | Pfarrer | |
|
|
||||
| Profession | 1626/1638 | Sulzfeld | Pfarrer | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Conrad Geer [I0407] | 7. nov 1634 | ||
| Mère | Sabina Baumann [I0408] | 1573 | 20. juin 1635 | |
| Christoph Geer [I0405] | 1638 |
Familles
|   |   | Famille de Christoph Geer et Martha Maria Freyberger [F0124] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Martha Maria Freyberger [I0406] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Catharina Geer [I0404] | 1623 | 20. mars 1674 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B3F1F6BA696C464199743FA4A3C6C70FDFE7 |