Sabina Baumann
| Nom de naissance | Sabina Baumann |
| Identifiant Gramps | I0408 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans, 5 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1573 | Michelbach a.d. Bilz | ||
|
|
||||
| Décès | 20. juin 1635 | Schwäbiach Hall | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lorenz Baumann [I0409] | 1577 | ||
| Mère | NoName NoName [I0410] | |||
| Sabina Baumann [I0408] | 1573 | 20. juin 1635 |
Familles
|   |   | Famille de Conrad Geer et Sabina Baumann [F0125] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Conrad Geer [I0407] ( * + 7. nov 1634 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christoph Geer [I0405] | 1638 |
Anecdote
Sabina Geer geb. Baumann starg 1 Jahr nach ihrem Ehemann am 20 6 1635 an der Pest.
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 17240006044BBF4C9A01F0B8172AA5F7BB8F |