Barbara NoName
| Nom de naissance | Barbara NoName |
| Identifiant Gramps | I0385 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 37 ans, 10 mois, 18 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1587 | |||
|
|
||||
| Décès | 19. nov 1624 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Hans Bertsch et Barbara NoName [F0116] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hans Bertsch [I0384] ( * 15. mars 1590 + 5. août 1635 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I0382] | 20. févr 1622 | 17. mars 1667 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D6BFC5875C0E884B87C76676A7E7B527B24C |
Arbre généalogique
-
- Barbara NoName