Hans Bertsch
| Nom de naissance | Hans Bertsch |
| Identifiant Gramps | I0384 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 45 ans, 4 mois, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. mars 1590 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Décès | 5. août 1635 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Profession | Zaisenhausen | Bauer | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Hans Bertsch et Barbara NoName [F0116] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Barbara NoName [I0385] ( * 1587 + 19. nov 1624 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I0382] | 20. févr 1622 | 17. mars 1667 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3245102F14BCB3439B1ECF71EE65DC1FC342 |
Arbre généalogique
-
- Hans Bertsch