Hans Bertsch
| Nom de naissance | Hans Bertsch |
| Identifiant Gramps | I0382 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 45 ans, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20. févr 1622 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Décès | 17. mars 1667 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Bertsch [I0384] | 15. mars 1590 | 5. août 1635 | |
| Mère | Barbara NoName [I0385] | 1587 | 19. nov 1624 | |
| Hans Bertsch [I0382] | 20. févr 1622 | 17. mars 1667 |
Familles
|   |   | Famille de Hans Bertsch et Anna Barbara Großer [F0115] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Barbara Großer [I0383] ( * 9. nov 1623 + 28. nov 1677 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Margarethe Bertsch [I0376] | 2. févr 1648 | 31. août 1675 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A0E2BEE80EAF249A0A4E7C61A08173AAAA1 |