Anna Maria Weyhermüller
| Nom de naissance | Anna Maria Weyhermüller |
| Identifiant Gramps | I0322 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 64 ans, 5 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 2. sept 1678 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Décès | 2. févr 1743 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Jakob Weyhermüller [I0325] | 18. mai 1654 | 24. mai 1726 | |
| Mère | Anna Maria Treffinger [I0326] | 4. nov 1656 | 30. avril 1713 | |
| Anna Maria Weyhermüller [I0322] | 2. sept 1678 | 2. févr 1743 |
Familles
|   |   | Famille de Joseph Maier et Anna Maria Weyhermüller [F0084] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Joseph Maier [I0321] ( * 26. mai 1678 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0319] | 18. oct 1708 | 28. juil 1773 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DA0230C85B062E45BCBA123488965F9677E1 |
Arbre généalogique
-
Hans Jakob Weyhermüller [I0325]
-
Anna Maria Treffinger [I0326]
- Anna Maria Weyhermüller
-
Anna Maria Treffinger [I0326]