Jakob Maier
| Nom de naissance | Jakob Maier |
| Identifiant Gramps | I0319 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 9 mois, 10 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 18. oct 1708 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Décès | 28. juil 1773 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Joseph Maier [I0321] | 26. mai 1678 | ||
| Mère | Anna Maria Weyhermüller [I0322] | 2. sept 1678 | 2. févr 1743 | |
| Jakob Maier [I0319] | 18. oct 1708 | 28. juil 1773 |
Familles
|   |   | Famille de Jakob Maier et Maria Salome Guggolz [F0083] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Salome Guggolz [I0320] ( * 8. mai 1709 + 1. juil 1777 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0316] | 15. déc 1737 | 31. mars 1788 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C3B3D572200CC74AA5B4D45FD43902871CEE |