Emma Salomon
| Nom de naissance | Emma Salomon |
| Identifiant Gramps | I0964 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 77 ans, 5 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21. oct 1883 | Au am Rhein | ||
|
|
||||
| Décès | 12. avril 1961 | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | 28. oct 1883 | Au am Rhein | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Andreas Christian Salomon [I0967] | 8. déc 1858 | 10. juin 1931 | |
| Mère | Emilie Kraus [I0968] | 16. mars 1855 | 11. févr 1922 | |
| Emma Salomon [I0964] | 21. oct 1883 | 12. avril 1961 |
Familles
|   |   | Famille de Alexander August Grabowicz et Emma Salomon [F0309] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Alexander August Grabowicz [I0963] ( * 22. oct 1883 + 4. sept 1918 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Edith Maria Agnes Grabowicz [I0961] | 28. août 1909 | 1. juin 1962 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A7E04C045DCA09448E88E363F43651799BAA |