Franz Adler
| Nom de naissance | Franz Adler |
| Identifiant Gramps | I0431 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 73 ans, 11 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. mars 1891 | Neubäu (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Décès | 22. févr 1965 | Bronnbach | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Andreas Adler [I0433] | 25. déc 1845 | 4. juil 1913 | |
| Mère | Margaretha Wild [I0434] | 14. mars 1849 | 1928 | |
| Franz Adler [I0431] | 15. mars 1891 | 22. févr 1965 |
Familles
|   |   | Famille de Franz Adler et Anna Kraus [F0138] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Kraus [I0432] ( * 24. mai 1891 + 27. déc 1977 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Adler [I0428] | 20. févr 1922 | 1998 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F2FBE6F5CFBDA14DA59118610B810BB941BE |