Anna Kraus
| Nom de naissance | Anna Kraus |
| Identifiant Gramps | I0432 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 86 ans, 7 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24. mai 1891 | Sadl (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Décès | 27. déc 1977 | Ansbach | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Valentin Kraus [I0435] | 6. févr 1860 | 25. nov 1926 | |
| Mère | Margarethe Stracker [I0436] | 22. févr 1857 | 2. nov 1933 | |
| Anna Kraus [I0432] | 24. mai 1891 | 27. déc 1977 |
Familles
|   |   | Famille de Franz Adler et Anna Kraus [F0138] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Franz Adler [I0431] ( * 15. mars 1891 + 22. févr 1965 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Adler [I0428] | 20. févr 1922 | 1998 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DDC827B6DEDC59449884B4D067A3D2EB405A |