Johannes Philipp Glöckler
Nom de naissance | Johannes Philipp Glöckler |
Identifiant Gramps | I0300 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 4 mois, 28 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1. sept 1719 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 29. janv 1720 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johannes Glöckler [I0296] | |||
Mère | Anna Maria NoName [I0297] | 27. sept 1677 | 22. févr 1753 | |
La sœur (germaine) | Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13. déc 1703 | 21. avril 1760 | |
La sœur (germaine) | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
La sœur (germaine) | Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21. sept 1709 | ||
Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1. sept 1719 | 29. janv 1720 | ||
Le frère (germain) | Jakob Glöckler [I0301] | 14. sept 1722 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 51A46C15ED52B44AB71B3075C7817D6453C4 |