Maria Elisabeth Glöckler
| Nom de naissance | Maria Elisabeth Glöckler |
| Identifiant Gramps | I0269 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 56 ans, 4 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13. déc 1703 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 21. avril 1760 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johannes Glöckler [I0296] | |||
| Mère | Anna Maria NoName [I0297] | 27. sept 1677 | 22. févr 1753 | |
| Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13. déc 1703 | 21. avril 1760 | ||
| La sœur (germaine) | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
| La sœur (germaine) | Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21. sept 1709 | ||
| Le frère (germain) | Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1. sept 1719 | 29. janv 1720 | |
| Le frère (germain) | Jakob Glöckler [I0301] | 14. sept 1722 |
Familles
|   |   | Famille de Christoph Krüger et Maria Elisabeth Glöckler [F0073] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Christoph Krüger [I0268] ( * 27. août 1700 + 8. févr 1781 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Daniel Krüger [I0263] | 22. mars 1734 | 24. juil 1797 |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0270] | 3. avril 1727 | 3. avril 1727 |
| Johann Georg Krüger [I0271] | 1. avril 1729 | |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0272] | 27. avril 1732 | 9. janv 1733 |
| Jakob Veit Krüger [I0273] | 29. oct 1736 | 28. mai 1738 |
| Maria Sophia Krüger [I0274] | 25. févr 1739 | 27. oct 1741 |
| Johann Christoph Krüger [I0275] | 18. sept 1741 | |
| Wilhelm Friedrich Krüger [I0276] | 11. janv 1745 | |
| Friedrich Krüger [I0277] | 7. févr 1748 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5F9E7E68543CBE49911240FF9417D3684203 |