Johann Martin Maisenbacher
| Nom de naissance | Johann Martin Maisenbacher |
| Identifiant Gramps | I1556 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3. mars 1807 | Zainen | ||
|
|
||||
| Profession | Zainen | Bürger und Taglöhner | ||
|
|
||||
| Décès | 29. mars 1871 | Zainen | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jakob Maisenbacher [I1570] | 24. déc 1779 | 24. mai 1849 | |
| Mère | Anna Maria Lötterle [I1571] | 2. août 1781 | 24. févr 1851 | |
| Johann Martin Maisenbacher [I1556] | 3. mars 1807 | 29. mars 1871 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Martin Maisenbacher et Anna Maria Kübler [F0484] | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Maria Kübler [I1555] ( * 21. mars 1808 + 24. déc 1880 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15. mars 1839 | 1. juin 1909 |
Arbre généalogique
-
Jakob Maisenbacher [I1570]
-
Anna Maria Lötterle [I1571]
- Johann Martin Maisenbacher
-
Anna Maria Lötterle [I1571]