Johann Michael Maisenbacher
| Nom de naissance | Johann Michael Maisenbacher |
| Identifiant Gramps | I1551 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 2 mois, 17 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15. mars 1839 | Zainen | ||
|
|
||||
| Décès | 1. juin 1909 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Martin Maisenbacher [I1556] | 3. mars 1807 | 29. mars 1871 | |
| Mère | Anna Maria Kübler [I1555] | 21. mars 1808 | 24. déc 1880 | |
| Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15. mars 1839 | 1. juin 1909 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Michael Maisenbacher et Justine Lötterle [F0481] | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Justine Lötterle [I1550] ( * 20. sept 1838 + 13. janv 1902 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10. mai 1868 | 2. juin 1941 |
Arbre généalogique
-
Johann Martin Maisenbacher [I1556]
-
Anna Maria Kübler [I1555]
- Johann Michael Maisenbacher
-
Anna Maria Kübler [I1555]