Apollonia Bühler
| Nom de naissance | Apollonia Bühler |
| Identifiant Gramps | I1261 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 26 ans, 3 mois, 12 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20. sept 1617 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Décès | 1644 | Herrenberg | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Peter Bühler [I1265] | 14. févr 1588 | 15. nov 1634 | |
| Mère | Ursula Eckstein [I1266] | |||
| Apollonia Bühler [I1261] | 20. sept 1617 | 1644 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Michael Pfefferle et Apollonia Bühler [F0404] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johann Michael Pfefferle [I1260] ( * 10. nov 1607 + 14. déc 1679 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. mai 1643 | avant 1717 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 97498DB1676A58459DDAC9AE640EBD741D4B |