Johann Michael Pfefferle
Nom de naissance | Johann Michael Pfefferle |
Identifiant Gramps | I1260 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 72 ans, 1 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 10. nov 1607 | Herrenberg | ||
|
||||
Décès | 14. déc 1679 | Aidlingen | ||
|
||||
Profession | Müller in Herrenberg | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johann Michael Pfefferle [I1263] | |||
Mère | Elisabeth Köhler [I1264] | |||
Johann Michael Pfefferle [I1260] | 10. nov 1607 | 14. déc 1679 |
Familles
  |   | Famille de Johann Michael Pfefferle et Apollonia Bühler [F0404] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Apollonia Bühler [I1261] ( * 20. sept 1617 + 1644 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. mai 1643 | avant 1717 |
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Mariage | 1645 | |||
|
||||
_UID (Principal) | ||||
|
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 75536F80DEEA43479E5F8A013E8F043C9E05 |