Anna Specht
| Nom de naissance | Anna Specht |
| Identifiant Gramps | I0396 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 44 ans, 5 mois, 14 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 18. juil 1647 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 1692 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Caspar Guggolz et Anna Specht [F0121] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Caspar Guggolz [I0393] ( * 4. mai 1645 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. oct 1678 | 26. sept 1680 |
| Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. oct 1681 | 27. nov 1699 |
| Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. mai 1684 | |
| Johannes Guggolz [I0400] | 8. août 1688 | 14. août 1688 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 32DD3A82B37FE5478E25A7BFB07923B2405E |