Anna Catharina Guggolz
Nom de naissance | Anna Catharina Guggolz |
Identifiant Gramps | I0398 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 18 ans, 1 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 6. oct 1681 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 27. nov 1699 | Buchsweiler | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Caspar Guggolz [I0393] | 4. mai 1645 | ||
Mère | Anna Specht [I0396] | 18. juil 1647 | 1692 | |
Le frère (germain) | Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. oct 1678 | 26. sept 1680 | |
Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. oct 1681 | 27. nov 1699 | ||
Le frère (germain) | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. mai 1684 | ||
Le frère (germain) | Johannes Guggolz [I0400] | 8. août 1688 | 14. août 1688 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 6391DAAB65BD5A40B103E9B474A69E88C606 |