Johannes Guggolz
Nom de naissance | Johannes Guggolz |
Identifiant Gramps | I0400 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 6 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 8. août 1688 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 14. août 1688 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Caspar Guggolz [I0393] | 4. mai 1645 | ||
Mère | Anna Specht [I0396] | 18. juil 1647 | 1692 | |
Le frère (germain) | Hans Martin Guggolz [I0397] | 21. oct 1678 | 26. sept 1680 | |
La sœur (germaine) | Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6. oct 1681 | 27. nov 1699 | |
Le frère (germain) | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13. mai 1684 | ||
Johannes Guggolz [I0400] | 8. août 1688 | 14. août 1688 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 39609D7A9DEA10428ACE6844E195B6E8A1A1 |