Regina Pfund
| Nom de naissance | Regina Pfund |
| Identifiant Gramps | I0207 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 33 ans, 9 mois, 17 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30. sept 1720 | Stetten am Heuchelberg | ||
|
|
||||
| Décès | 17. juil 1754 | Eppingen | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Sebastian Pfund [I0209] | |||
| Mère | Regina Weissert [I0210] | |||
| Regina Pfund [I0207] | 30. sept 1720 | 17. juil 1754 |
Familles
|   |   | Famille de Christoph Weiss et Regina Pfund [F0057] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Christoph Weiss [I0206] ( * 29. mars 1703 + 11. août 1765 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Eva Weiss [I0208] | 26. oct 1746 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 30C9D94CC3D55E4CBF45C237BF9B8A2C6DAB |