Theodor Götter
| Nom de naissance | Theodor Götter |
| Identifiant Gramps | I0118 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 7 mois |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | juin 1739 | |||
|
|
||||
| Décès | 1810 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] | 4. oct 1716 | 1. oct 1784 | |
| Mère | Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22. sept 1718 | 2. avril 1796 | |
| Theodor Götter [I0118] | juin 1739 | 1810 |
Familles
|   |   | Famille de Theodor Götter et Elisabeth Anna Klebsattel [F0035] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] ( * 24. août 1732 + 5. août 1789 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Catharina Beate Götter [I0077] | 28. oct 1765 | 19. juil 1812 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A03BB52F8D997F439D67FBA333429CF852CA |