Catharina Sophia Mohr
| Nom de naissance | Catharina Sophia Mohr |
| Identifiant Gramps | I0838 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 44 ans, 11 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19. sept 1785 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 18. sept 1830 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Hochzeit | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Engelhard Samuel Mohr [I1329] | 8. sept 1755 | 10. juil 1816 | |
| Mère | Maria Sophia Krüger [I1330] | 23. janv 1756 | 29. févr 1828 | |
| Catharina Sophia Mohr [I0838] | 19. sept 1785 | 18. sept 1830 |
Familles
|   |   | Famille de Bernhard Gremmelmaier et Catharina Sophia Mohr [F0274] | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Bernhard Gremmelmaier [I0568] ( * 10. mars 1782 + 25. janv 1825 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1. juin 1805 | 24. avril 1866 |
| Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11. mai 1807 | 9. mars 1808 |
| Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14. févr 1809 | 15. févr 1809 |
| Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1. mai 1810 | 7. mai 1879 |
| Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23. févr 1813 | 2. mars 1813 |
| Christian Gremmelmaier [I0899] | 21. août 1814 | 26. déc 1860 |
| Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11. sept 1818 | 9. déc 1821 |
| Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29. janv 1823 | 7. avril 1829 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B8F3794B995B13469C982ED756C3B5662933 |
Arbre généalogique
-
Engelhard Samuel Mohr [I1329]
-
Maria Sophia Krüger [I1330]
-
Catharina Sophia Mohr
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
- Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839]
- Andreas Christian Gremmelmaier [I0847]
- Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848]
- Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898]
- Christian Gremmelmaier [I0899]
- Christina Karoline Gremmelmaier [I0917]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918]
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
-
Catharina Sophia Mohr
-
Maria Sophia Krüger [I1330]