Bernhard Gremmelmaier
| Nom de naissance | Bernhard Gremmelmaier |
| Identifiant Gramps | I0568 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 42 ans, 10 mois, 15 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10. mars 1782 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Inhumation | 28. janv 1825 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 25. janv 1825 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129] | 14. févr 1741 | 14. juin 1808 | |
| Mère | Maria Catharina Kolb [I0136] | 23. janv 1745 | 18. sept 1818 | |
| La sœur (germaine) | Magdalena Philippina Gremmelmaier [I0564] | 7. mars 1771 | 11. août 1771 | |
| La sœur (germaine) | Catharina Caroline Gremmelmaier [I0565] | 21. août 1772 | 9. avril 1840 | |
| Le frère (germain) | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8. nov 1775 | 21. avril 1841 | |
| Le frère (germain) | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7. sept 1778 | 17. mai 1851 | |
| Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10. mars 1782 | 25. janv 1825 |
Familles
|   |   | Famille de Bernhard Gremmelmaier et Catharina Sophia Mohr [F0274] | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catharina Sophia Mohr [I0838] ( * 19. sept 1785 + 18. sept 1830 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1. juin 1805 | 24. avril 1866 |
| Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11. mai 1807 | 9. mars 1808 |
| Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14. févr 1809 | 15. févr 1809 |
| Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1. mai 1810 | 7. mai 1879 |
| Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23. févr 1813 | 2. mars 1813 |
| Christian Gremmelmaier [I0899] | 21. août 1814 | 26. déc 1860 |
| Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11. sept 1818 | 9. déc 1821 |
| Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29. janv 1823 | 7. avril 1829 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 2506 | ||
| _UID | B4FE34432B65284A98903B293D7A5A25ED00 |
Arbre généalogique
-
Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129]
-
Maria Catharina Kolb [I0136]
- Magdalena Philippina Gremmelmaier [I0564]
- Catharina Caroline Gremmelmaier [I0565]
- Johann Caspar Gremmelmaier [I0566]
- Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567]
-
Bernhard Gremmelmaier
-
Catharina Sophia Mohr [I0838]
- Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839]
- Andreas Christian Gremmelmaier [I0847]
- Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848]
- Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898]
- Christian Gremmelmaier [I0899]
- Christina Karoline Gremmelmaier [I0917]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918]
-
Catharina Sophia Mohr [I0838]
-
Maria Catharina Kolb [I0136]