Maria Catharina Kolb
| Nom de naissance | Maria Catharina Kolb |
| Identifiant Gramps | I0136 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 73 ans, 7 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23. janv 1745 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Baptême | 24. janv 1745 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 18. sept 1818 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Kolb [I1331] | |||
| Mère | Maria Agathe NoName [I1332] | 1715 | 17. oct 1751 | |
| La sœur (germaine) | Maria Catharina Kolb [I1338] | 25. oct 1737 | 13. juin 1738 | |
| Le frère (germain) | Johann Georg Kolb [I1339] | 2. févr 1739 | 4. avril 1741 | |
| Le frère (germain) | Andreas Kolb [I1340] | 2. févr 1741 | ||
| Le frère (germain) | Christian Kolb [I1341] | 22. févr 1743 | 7. mars 1744 | |
| La sœur (germaine) | Sabina Kolb [I1342] | 24. janv 1746 | 1. sept 1746 | |
| La sœur (germaine) | Jakobine Kolb [I1343] | 25. juil 1747 | ||
| La sœur (germaine) | Regina Kolb [I1344] | 7. juil 1749 | 29. déc 1750 | |
| La sœur (germaine) | Maria Eberhardine Kolb [I1345] | 17. oct 1751 | 3. janv 1752 | |
| Maria Catharina Kolb [I0136] | 23. janv 1745 | 18. sept 1818 |
Familles
|   |   | Famille de Friedrich Martin Gremmelmaier et Maria Catharina Kolb [F0041] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129] ( * 14. févr 1741 + 14. juin 1808 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Magdalena Philippina Gremmelmaier [I0564] | 7. mars 1771 | 11. août 1771 |
| Catharina Caroline Gremmelmaier [I0565] | 21. août 1772 | 9. avril 1840 |
| Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8. nov 1775 | 21. avril 1841 |
| Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7. sept 1778 | 17. mai 1851 |
| Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10. mars 1782 | 25. janv 1825 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 4159 | ||
| _UID | 13577E6D4E4B9547B3CFC50235BA76077FC6 |