Johann Georg Schmitt
| Nom de naissance | Johann Georg Schmitt |
| Identifiant Gramps | I0545 |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 18. févr 1822 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Karl Schmitt [I0551] | |||
| Mère | Elisabeth Bauer [I0552] | |||
| Johann Georg Schmitt [I0545] | 18. févr 1822 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Georg Schmitt et Elisabeth Bauer [F0177] | ||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Elisabeth Bauer [I0546] ( * 18. juil 1837 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Peter Schmitt [I0538] | 25. nov 1861 | 27. nov 1931 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F01343C39E92D4448FF900BFB4ABC0F4AB4F |
Arbre généalogique
-
Hans Karl Schmitt [I0551]
-
Elisabeth Bauer [I0552]
- Johann Georg Schmitt
-
Elisabeth Bauer [I0552]