Peter Schmitt
| Nom de naissance | Peter Schmitt |
| Identifiant Gramps | I0538 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25. nov 1861 | Hertlingshausen | ||
|
|
||||
| Décès | 27. nov 1931 | Hainstadt | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Georg Schmitt [I0545] | 18. févr 1822 | ||
| Mère | Elisabeth Bauer [I0546] | 18. juil 1837 | ||
| Peter Schmitt [I0538] | 25. nov 1861 | 27. nov 1931 |
Familles
|   |   | Famille de Peter Schmitt et Luise Schweizer [F0174] | ||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Luise Schweizer [I0539] ( * 28. mars 1865 + 9. janv 1911 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Elsa Schmitt [I0535] | 27. sept 1898 | 17. janv 1982 |
| Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6. juil 1895 | 12. avril 1946 |
| Emil Schmitt [I0553] | ||
| Oskar Schmitt [I0554] | ||
| [Lebt] Schmitt [I0555] | ||
| Anna Schmitt [I0558] | ||
| Klara Schmitt [I0559] |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 79D42F07450DD14287F5298F9A87DFB4D04B |