Anna Maria Feser
| Nom de naissance | Anna Maria Feser |
| Identifiant Gramps | I0289 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 42 ans, 6 mois, 30 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23. août 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 22. mars 1717 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Christoph Krüger et Anna Maria Feser [F0075] | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Christoph Krüger [I0288] ( * 1672 + 1. juin 1720 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christoph Krüger [I0268] | 27. août 1700 | 8. févr 1781 |
| Bernhard Krüger [I0278] | 9. sept 1702 | 10. nov 1779 |
| Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28. sept 1698 | |
| Hans Jakob Krüger [I0291] | 12. mai 1704 | 5. nov 1724 |
| Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15. déc 1706 | |
| Anna Salome Krüger [I0293] | 3. janv 1709 | 20. oct 1758 |
| Georg Krüger [I0294] | 25. mai 1712 | |
| Regina Krüger [I0295] | 4. févr 1716 | 30. sept 1717 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0DF753CF416374449407205EF7AFE6CFF67A |