Christoph Krüger
Nom de naissance | Christoph Krüger |
Identifiant Gramps | I0268 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 80 ans, 5 mois, 12 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 27. août 1700 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 8. févr 1781 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Christoph Krüger [I0288] | 1672 | 1. juin 1720 | |
Mère | Anna Maria Feser [I0289] | 23. août 1674 | 22. mars 1717 | |
Christoph Krüger [I0268] | 27. août 1700 | 8. févr 1781 | ||
Le frère (germain) | Bernhard Krüger [I0278] | 9. sept 1702 | 10. nov 1779 | |
La sœur (germaine) | Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28. sept 1698 | ||
Le frère (germain) | Hans Jakob Krüger [I0291] | 12. mai 1704 | 5. nov 1724 | |
Le frère (germain) | Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15. déc 1706 | ||
La sœur (germaine) | Anna Salome Krüger [I0293] | 3. janv 1709 | 20. oct 1758 | |
Le frère (germain) | Georg Krüger [I0294] | 25. mai 1712 | ||
La sœur (germaine) | Regina Krüger [I0295] | 4. févr 1716 | 30. sept 1717 |
Familles
  |   | Famille de Christoph Krüger et Maria Elisabeth Glöckler [F0073] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Maria Elisabeth Glöckler [I0269] ( * 13. déc 1703 + 21. avril 1760 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Daniel Krüger [I0263] | 22. mars 1734 | 24. juil 1797 |
Elisabeth Dorothea Krüger [I0270] | 3. avril 1727 | 3. avril 1727 |
Johann Georg Krüger [I0271] | 1. avril 1729 | |
Elisabeth Dorothea Krüger [I0272] | 27. avril 1732 | 9. janv 1733 |
Jakob Veit Krüger [I0273] | 29. oct 1736 | 28. mai 1738 |
Maria Sophia Krüger [I0274] | 25. févr 1739 | 27. oct 1741 |
Johann Christoph Krüger [I0275] | 18. sept 1741 | |
Wilhelm Friedrich Krüger [I0276] | 11. janv 1745 | |
Friedrich Krüger [I0277] | 7. févr 1748 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B272A8D071266F49800E71988115B2F3BDFD |