Bernhard Krüger
Nom de naissance | Bernhard Krüger |
Identifiant Gramps | I0278 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 77 ans, 2 mois, 1 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 9. sept 1702 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 10. nov 1779 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Christoph Krüger [I0288] | 1672 | 1. juin 1720 | |
Mère | Anna Maria Feser [I0289] | 23. août 1674 | 22. mars 1717 | |
Le frère (germain) | Christoph Krüger [I0268] | 27. août 1700 | 8. févr 1781 | |
Bernhard Krüger [I0278] | 9. sept 1702 | 10. nov 1779 | ||
La sœur (germaine) | Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28. sept 1698 | ||
Le frère (germain) | Hans Jakob Krüger [I0291] | 12. mai 1704 | 5. nov 1724 | |
Le frère (germain) | Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15. déc 1706 | ||
La sœur (germaine) | Anna Salome Krüger [I0293] | 3. janv 1709 | 20. oct 1758 | |
Le frère (germain) | Georg Krüger [I0294] | 25. mai 1712 | ||
La sœur (germaine) | Regina Krüger [I0295] | 4. févr 1716 | 30. sept 1717 |
Familles
  |   | Famille de Bernhard Krüger et Friederike Salome Dorsche [F0074] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Friederike Salome Dorsche [I0279] ( * 15. mars 1703 + 18. juin 1769 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Maria Catharina Krüger [I0264] | 22. juil 1733 | 2. juin 1771 |
Jakob Heinrich Krüger [I0280] | 5. oct 1725 | |
Catharina Salome Krüger [I0281] | 14. juil 1728 | |
Bernhard Krüger [I0282] | 31. janv 1730 | |
Johann Jakob Krüger [I0283] | 8. sept 1732 | 8. sept 1732 |
Johann Jakob Krüger [I0284] | 15. mars 1736 | 19. août 1738 |
Johann Georg Krüger [I0285] | 18. nov 1738 | 9. nov 1766 |
Johann Michael Krüger [I0286] | 21. juin 1742 | |
Catarina Barbara Krüger [I0287] | 28. nov 1744 | 18. juil 1747 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 03931DF1F869624AB0DB44C9CE354C700812 |