Anna Catharina Sauer
| Nom de naissance | Anna Catharina Sauer |
| Identifiant Gramps | I1075 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 58 ans, 2 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1756 | Arnheim | ||
|
|
||||
| Décès | 6. mars 1814 | Flomborn | ||
|
|
||||
Familles
|   |   | Famille de Christian Pfannebecker et Anna Catharina Sauer [F0347] | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Christian Pfannebecker [I1073] ( * 17. août 1755 + 12. avril 1831 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Johannes Pfannebecker [I1074] | 4. juil 1778 | 30. avril 1832 |
| Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30. juin 1782 | 9. févr 1850 |
| Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29. avril 1784 | 16. mai 1853 |
| Daniel Pfannebecker [I1078] | 8. mai 1786 | 17. févr 1787 |
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23. oct 1787 | 12. nov 1813 |
| Rosina Pfannebecker [I1080] | 8. oct 1789 | 6. août 1826 |
| Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30. mars 1792 | |
| Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. avril 1780 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 944756E225AF13449C7FB4B02ECB9569B4A7 |
Arbre généalogique
-
- Anna Catharina Sauer