Christian Pfannebecker
Nom de naissance | Christian Pfannebecker |
Identifiant Gramps | I1073 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 75 ans, 7 mois, 26 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 17. août 1755 | Flomborn | ||
|
||||
Décès | 12. avril 1831 | Flomborn | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. juin 1712 | 15. janv 1783 | |
Mère | Elisabetha Buhlus [I1083] | |||
Christian Pfannebecker [I1073] | 17. août 1755 | 12. avril 1831 | ||
La sœur (germaine) | Catharina Pfannebecker [I1084] | 10. sept 1739 | 15. juil 1740 | |
Le frère (germain) | Johannes Pfannebecker [I1085] | 30. oct 1741 | 5. avril 1812 | |
La sœur (germaine) | Anna Maria Pfannebecker [I1086] | 26. févr 1745 | ||
La sœur (germaine) | Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087] | 6. nov 1747 | 7. juil 1757 | |
Le frère (germain) | Philipp Frantz Pfannebecker [I1088] | 7. mars 1750 | ||
Le frère (germain) | Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089] | 7. juil 1752 | 6. oct 1814 | |
Le frère (germain) | Heinrich Pfannebecker [I1090] | 8. août 1758 | ||
Le frère (germain) | Friedrich Pfannebecker [I1091] | 7. févr 1763 | 1779 |
Familles
  |   | Famille de Christian Pfannebecker et Anna Catharina Sauer [F0347] | |||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Anna Catharina Sauer [I1075] ( * 1756 + 6. mars 1814 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Johannes Pfannebecker [I1074] | 4. juil 1778 | 30. avril 1832 |
Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30. juin 1782 | 9. févr 1850 |
Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29. avril 1784 | 16. mai 1853 |
Daniel Pfannebecker [I1078] | 8. mai 1786 | 17. févr 1787 |
Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23. oct 1787 | 12. nov 1813 |
Rosina Pfannebecker [I1080] | 8. oct 1789 | 6. août 1826 |
Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30. mars 1792 | |
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. avril 1780 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 2A0080FC5D370A47B37D01119960F918D7F4 |
Arbre généalogique
-
Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Elisabetha Buhlus [I1083]