Reinhard Pfannebecker
Nom de naissance | Reinhard Pfannebecker |
Identifiant Gramps | I0474 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Christian Pfannebecker [I1073] | 17. août 1755 | 12. avril 1831 | |
Mère | Anna Catharina Sauer [I1075] | 1756 | 6. mars 1814 | |
Le frère (germain) | Johannes Pfannebecker [I1074] | 4. juil 1778 | 30. avril 1832 | |
Le frère (germain) | Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30. juin 1782 | 9. févr 1850 | |
La sœur (germaine) | Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29. avril 1784 | 16. mai 1853 | |
Le frère (germain) | Daniel Pfannebecker [I1078] | 8. mai 1786 | 17. févr 1787 | |
Le frère (germain) | Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23. oct 1787 | 12. nov 1813 | |
La sœur (germaine) | Rosina Pfannebecker [I1080] | 8. oct 1789 | 6. août 1826 | |
La sœur (germaine) | Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30. mars 1792 | ||
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. avril 1780 |
Familles
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 8206808F2890344D823321F0B57ED1B34D18 |
Arbre généalogique
-
Christian Pfannebecker [I1073]
-
Anna Catharina Sauer [I1075]
- Johannes Pfannebecker [I1074]
- Johann Philipp Pfannebecker [I1076]
- Maria Magdalena Pfannebecker [I1077]
- Daniel Pfannebecker [I1078]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1079]
- Rosina Pfannebecker [I1080]
- Maria Catharina Pfannebecker [I1081]
- Reinhard Pfannebecker
-
Anna Catharina Sauer [I1075]