Jakob Heinle
| Nom de naissance | Jakob Heinle |
| Identifiant Gramps | I0329 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 3 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 18. mai 1704 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 27. août 1768 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Andreas Heinle [I0331] | 1663 | 11. juin 1727 | |
| Mère | Anna Catharina Kegel [I0332] | 8. févr 1662 | 12. févr 1739 | |
| Jakob Heinle [I0329] | 18. mai 1704 | 27. août 1768 |
Familles
|   |   | Famille de Jakob Heinle et Maria Salome Klebsattel [F0088] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Maria Salome Klebsattel [I0330] ( * 5. avril 1703 + 19. juil 1772 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Georg Bernhard Heinle [I0327] | 29. déc 1728 | 30. mai 1807 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 021FCEEA38A64E4CAA823C3F4152E858CB34 |