Johannes Schad
| Nom de naissance | Johannes Schad |
| Identifiant Gramps | I1115 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 11 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4. juin 1737 | Affalterbach | ||
|
|
||||
| Décès | 10. mai 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Ölmüller | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Georg Schad [I1108] | 15. avril 1700 | 9. janv 1772 | |
| Mère | Margarethe Graf [I1109] | 1700 | 30. janv 1756 | |
| Le frère (germain) | Michael Schad [I1110] | 31. mars 1725 | 6. sept 1781 | |
| Le frère (germain) | Christian Schad [I1111] | 11. janv 1728 | 11. déc 1792 | |
| Le frère (germain) | Matthias Schad [I1112] | 28. févr 1730 | 31. déc 1789 | |
| La sœur (germaine) | Catharina Schad [I1113] | 1733 | ||
| La sœur (germaine) | Margarethe Schad [I1114] | 1735 | 13. sept 1740 | |
| Johannes Schad [I1115] | 4. juin 1737 | 10. mai 1808 | ||
| Le frère (germain) | Hans Geaorg Schad [I1116] | 12. juil 1740 | ||
| Le frère (germain) | Johann Jakob Schad [I1117] | 13. juil 1743 |
Familles
|   |   | Famille de Johannes Schad et Catharina Schweikhard [F0036] | |||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catharina Schweikhard [I1189] ( * 17. déc 1745 + 12. nov 1819 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Catharina Schad [I1190] | 20. août 1770 | |
| Johann Jakob Schad [I1192] | 3. oct 1773 | |
| Juliana Schad [I1193] | 10. déc 1775 | 31. déc 1775 |
| Michael Schad [I1194] | 18. déc 1776 | 24. déc 1776 |
| Juliana Catharina Schad [I1195] | 19. sept 1778 | |
| Elisabeth Schad [I1197] | 7. juil 1780 | 20. oct 1780 |
| Georg Michael Schad [I1198] | 9. août 1781 | 13. mars 1854 |
| Elisabeth Catharina Schad [I1200] | 6. déc 1784 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 8E8C8E8677DD19469777C06363ACDFB3B392 |