Georg Adam Lochinger
| Nom de naissance | Georg Adam Lochinger |
| Identifiant Gramps | I0509 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans, 1 mois, 24 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5. nov 1779 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 29. déc 1855 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Sulzfeld | Landwirt | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Michael Lochinger [I0502] | 25. avril 1749 | 18. avril 1807 | |
| Mère | Beata Catharina Krüger [I0505] | 8. sept 1753 | 1. févr 1821 | |
| La sœur (germaine) | Beata Salome Lochinger [I0506] | 9. janv 1775 | 29. janv 1777 | |
| La sœur (germaine) | Agathe Catharina Lochinger [I0507] | 21. oct 1776 | 29. oct 1776 | |
| Le frère (germain) | Georg Michael Lochinger [I0508] | 23. janv 1778 | 13. nov 1778 | |
| Georg Adam Lochinger [I0509] | 5. nov 1779 | 29. déc 1855 | ||
| La sœur (germaine) | Friederike Catharina Lochinger [I0510] | 28. sept 1782 | 31. déc 1838 | |
| Le frère (germain) | Markus Lochinger [I0511] | 17. juil 1785 | ||
| Le frère (germain) | Andreas Friedrich Lochinger [I0512] | 10. oct 1788 |
Familles
|   |   | Famille de Georg Adam Lochinger et Sophia Elisabeth Beisel [F0164] | ||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Sophia Elisabeth Beisel [I0513] ( * 8. juin 1786 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Christina Wilhelmina Lochinger [I0514] | 18. févr 1811 | 12. mars 1812 |
| Gottfried Markus Lochinger [I0515] | 27. sept 1812 | 24. janv 1815 |
| Katharina Lochinger [I0516] | 23. janv 1815 | |
| Georg Adam Johann Lochinger [I0517] | 30. oct 1816 | 30. déc 1816 |
| Johann Gottfried Lochinger [I0518] | 9. avril 1818 | 15. août 1820 |
| Georg Adam Lochinger [I0519] | 8. mai 1820 | 7. janv 1894 |
| Jakob Lochinger [I0520] | 11. déc 1822 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 8FB701889808244BB556BB6677EFC7B3EA6E |