Hans Jakob Guggolz
| Nome de nascimento | Hans Jakob Guggolz |
| Id Gramps | I0388 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 4 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Mai 1641 | Männedorf | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Set 1717 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Strohschneider | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Bartholomäus Guggolz [I0390] | 9 Mar 1617 | 7 Abr 1694 | |
| Mãe | Barbara Lang [I0391] | 1607 | 21 Ago 1665 | |
| Hans Jakob Guggolz [I0388] | 9 Mai 1641 | 19 Set 1717 | ||
| Irmão | Caspar Guggolz [I0393] | 4 Mai 1645 | ||
| Irmã | Regula Guggolz [I0394] | 9 Nov 1651 | ||
| Irmã | Anna Guggolz [I0395] | 1 Jan 1654 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Jakob Guggolz e Anna Barbara Ackert [F0118] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Barbara Ackert [I0389] ( * + 3 Set 1717 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johannes Guggolz [I0386] | 18 Fev 1681 | 27 Ago 1757 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 03A65AC8D621814696FAF488E60AB6E823E1 |