Johannes Guggolz
| Nome de nascimento | Johannes Guggolz |
| Id Gramps | I0386 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 6 meses, 9 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Fev 1681 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Ago 1757 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Metzger | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Jakob Guggolz [I0388] | 9 Mai 1641 | 19 Set 1717 | |
| Mãe | Anna Barbara Ackert [I0389] | 3 Set 1717 | ||
| Johannes Guggolz [I0386] | 18 Fev 1681 | 27 Ago 1757 |
Famílias
|   |   | Família de Johannes Guggolz e Anna Maria Heinle [F0117] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Maria Heinle [I0387] ( * 19 Nov 1679 + 11 Mai 1722 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8 Mai 1709 | 1 Jul 1777 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E127816CB7548B4F97DDB42706DB0288943B |