Philippina Susanna Laible
| Nome de nascimento | Philippina Susanna Laible |
| Id Gramps | I1199 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 67 anos, 1 mês, 5 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Mai 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Jun 1848 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Georg Michael Schad e Philippina Susanna Laible [F0382] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Michael Schad [I1198] ( * 9 Ago 1781 + 13 Mar 1854 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friedrich Philipp Schad [I1201] | 15 Out 1808 | |
| Wilhelmine Sophia Katharina Schad [I1203] | 7 Mai 1810 | 2 Jan 1814 |
| Andreas Philipp Schad [I1204] | 21 Set 1811 | |
| Friedrich Andreas Schad [I1205] | 30 Mar 1813 | 25 Set 1815 |
| Rosina Katharina Schad [I1206] | 4 Mar 1815 | 31 Mai 1826 |
| Regina Wilhelmine Schad [I1207] | 7 Set 1816 | |
| Andreas Michael Schad [I1209] | 13 Out 1818 | 10 Nov 1894 |
| Christian Friedrich Schad [I1210] | 2 Out 1821 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | A2EF6D34FE7CDB4E9BDA9338ABB31874FF04 |
Linhagem
-
- Philippina Susanna Laible