Georg Michael Schad
| Nome de nascimento | Georg Michael Schad |
| Id Gramps | I1198 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 72 anos, 7 meses, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Ago 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 13 Mar 1854 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Gipsmüller | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Schad [I1115] | 4 Jun 1737 | 10 Mai 1808 | |
| Mãe | Catharina Schweikhard [I1189] | 17 Dez 1745 | 12 Nov 1819 | |
| Irmã | Anna Catharina Schad [I1190] | 20 Ago 1770 | ||
| Irmão | Johann Jakob Schad [I1192] | 3 Out 1773 | ||
| Irmã | Juliana Schad [I1193] | 10 Dez 1775 | 31 Dez 1775 | |
| Irmão | Michael Schad [I1194] | 18 Dez 1776 | 24 Dez 1776 | |
| Irmã | Juliana Catharina Schad [I1195] | 19 Set 1778 | ||
| Irmã | Elisabeth Schad [I1197] | 7 Jul 1780 | 20 Out 1780 | |
| Georg Michael Schad [I1198] | 9 Ago 1781 | 13 Mar 1854 | ||
| Irmã | Elisabeth Catharina Schad [I1200] | 6 Dez 1784 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Michael Schad e Philippina Susanna Laible [F0382] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Philippina Susanna Laible [I1199] ( * 15 Mai 1781 + 20 Jun 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friedrich Philipp Schad [I1201] | 15 Out 1808 | |
| Wilhelmine Sophia Katharina Schad [I1203] | 7 Mai 1810 | 2 Jan 1814 |
| Andreas Philipp Schad [I1204] | 21 Set 1811 | |
| Friedrich Andreas Schad [I1205] | 30 Mar 1813 | 25 Set 1815 |
| Rosina Katharina Schad [I1206] | 4 Mar 1815 | 31 Mai 1826 |
| Regina Wilhelmine Schad [I1207] | 7 Set 1816 | |
| Andreas Michael Schad [I1209] | 13 Out 1818 | 10 Nov 1894 |
| Christian Friedrich Schad [I1210] | 2 Out 1821 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 360D92FA4999F040BEF3D162FE338C6AECE8 |