Andreas Michael Schad
Nome de nascimento | Andreas Michael Schad |
Id Gramps | I1209 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 76 anos, 28 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 13 Out 1818 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 10 Nov 1894 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Postknecht in Bretten | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Georg Michael Schad [I1198] | 9 Ago 1781 | 13 Mar 1854 | |
Mãe | Philippina Susanna Laible [I1199] | 15 Mai 1781 | 20 Jun 1848 | |
Irmão | Friedrich Philipp Schad [I1201] | 15 Out 1808 | ||
Irmã | Wilhelmine Sophia Katharina Schad [I1203] | 7 Mai 1810 | 2 Jan 1814 | |
Irmão | Andreas Philipp Schad [I1204] | 21 Set 1811 | ||
Irmão | Friedrich Andreas Schad [I1205] | 30 Mar 1813 | 25 Set 1815 | |
Irmã | Rosina Katharina Schad [I1206] | 4 Mar 1815 | 31 Mai 1826 | |
Irmã | Regina Wilhelmine Schad [I1207] | 7 Set 1816 | ||
Andreas Michael Schad [I1209] | 13 Out 1818 | 10 Nov 1894 | ||
Irmão | Christian Friedrich Schad [I1210] | 2 Out 1821 |
Famílias
  |   | Família de Andreas Michael Schad e Franziska Walk [F0385] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Franziska Walk [I1211] ( * 1817 + 14 Out 1898 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Franz Wilhelm Schad [I1216] | 26 Ago 1841 | |
Joseph Schad [I1217] | 6 Mar 1843 | |
Katharina Friederike Schad [I1220] | 20 Jul 1844 | 22 Abr 1845 |
Karl Friedrich Schad [I1221] | 8 Abr 1846 | |
Katharina Louise Schad [I1224] | 16 Jan 1848 | 23 Jan 1848 |
Sophia Katharina Schad [I1225] | 11 Jun 1849 | 17 Jun 1849 |
Gottfried Leopold Schad [I1226] | 13 Set 1850 | 17 Dez 1851 |
Maria Elisabeth Schad [I1227] | 30 Nov 1851 | |
Friederike Schad [I1229] | 17 Set 1854 | |
Johann Schad [I1230] | 1 Nov 1856 |
Narrativa
Ob die Kinder Franz und Joseph seine Kinder sind ins unklar.
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 80D301B491C66F41B18CB3F617F36974DC53 |
Linhagem
-
Georg Michael Schad [I1198]
- Philippina Susanna Laible [I1199]