Georg Johann Wunsch
| Nome de nascimento | Georg Johann Wunsch |
| Id Gramps | I1054 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Fev 1801 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Laurenzius Wunsch [I1056] | |||
| Mãe | Albertine [I1057] | |||
| Georg Johann Wunsch [I1054] | 16 Fev 1801 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Johann Wunsch e Johanna [F0340] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Johanna [I1055] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hermann Wunsch [I1050] | 13 Jul 1862 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E035F49D6881E941A3E66D93363F8E2166DB |
Linhagem
-
Laurenzius Wunsch [I1056]
-
Albertine [I1057]
- Georg Johann Wunsch
-
Albertine [I1057]